
惠州多云
30°C
体感 32°C
最高 37°C / 最低 23°C
惠州今日多云,气温30°C,东南风2级,湿度50%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月13日 11:03:35 周日 更新
湿度50%
风向东南风2级
空气良
紫外线弱
能见度10km
气压1015hPa
惠州今日逐小时预报
多云转多云
37°C / 23°C
东南风 2级
50%
弱
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 26°C | 东南风2级 | 62% | 弱 |
| 01:00 | 多云 | 24°C | 东南风3级 | 62% | 弱 |
| 02:00 | 多云 | 26°C | 东南风3级 | 62% | 弱 |
| 03:00 | 晴 | 25°C | 东南风2级 | 50% | 弱 |
| 04:00 | 多云 | 28°C | 东南风2级 | 53% | 弱 |
| 05:00 | 多云 | 29°C | 东南风2级 | 53% | 弱 |
| 06:00 | 多云 | 29°C | 东南风1级 | 52% | 弱 |
| 07:00 | 多云 | 32°C | 东南风2级 | 46% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | 32°C | 南风1级 | 46% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | 33°C | 东南风1级 | 44% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | 33°C | 东南风3级 | 42% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | 36°C | 东南风3级 | 42% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 36°C | 东南风3级 | 42% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 35°C | 东南风3级 | 42% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | 34°C | 东南风1级 | 42% | 弱 |
| 15:00 | 多云 | 35°C | 东南风3级 | 42% | 弱 |
| 16:00 | 多云 | 32°C | 东南风3级 | 44% | 弱 |
| 17:00 | 多云 | 31°C | 东南风2级 | 47% | 弱 |
| 18:00 | 多云 | 30°C | 东南风2级 | 52% | 弱 |
| 19:00 | 多云 | 28°C | 东南风3级 | 56% | 弱 |
| 20:00 | 多云 | 28°C | 东风2级 | 54% | 弱 |
| 21:00 | 多云 | 25°C | 东风2级 | 62% | 弱 |
| 22:00 | 多云 | 26°C | 东南风3级 | 62% | 弱 |
| 23:00 | 多云 | 26°C | 东南风3级 | 61% | 弱 |
惠州今天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-13 | 多云转多云 | 37°C | 23°C |
生活指数
穿衣炎热
天气闷热,建议穿短袖、短裤等清凉透气衣物
紫外线很强
紫外线辐射强,外出请涂SPF20+防晒霜并戴遮阳帽
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议开启
室内闷热,建议开启空调制冷,温度设定26°C左右
广东惠州今天天气_惠州天气预报 - 天气网
惠州今天天气多云,气温30°C,东南风2级,湿度50%,空气质量良。提供惠州今天24小时逐小时天气预报。