
嘉荫恐龙国家地质公园晴
伊春 · 景点天气
24°C
体感 26°C
最高 30°C / 最低 17°C
嘉荫恐龙国家地质公园今日晴,气温24°C,西北风2级,湿度32%,空气质量轻度污染。出游请关注天气变化,合理安排行程。
2026年09月19日 05:00:58 周六 更新
湿度32%
风向西北风2级
空气轻度污染
紫外线中等
能见度15km
气压1017hPa
嘉荫恐龙国家地质公园40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-19 | 晴转晴 | 30°C | 17°C |
| 明天09-20 | 中雨转雷阵雨 | 32°C | 19°C |
| 后天09-21 | 晴转雷阵雨 | 29°C | 18°C |
| 周二09-22 | 阴转雷阵雨 | 33°C | 19°C |
| 周三09-23 | 小雨转多云 | 37°C | 19°C |
| 周四09-24 | 中雨转中雨 | 37°C | 14°C |
| 周五09-25 | 小雨转阴 | 35°C | 16°C |
| 周六09-26 | 雷阵雨转晴 | 30°C | 19°C |
| 周日09-27 | 多云转小雨 | 31°C | 17°C |
| 周一09-28 | 雷阵雨转阴 | 35°C | 19°C |
| 周二09-29 | 阴转晴 | 33°C | 14°C |
| 周三09-30 | 中雨转阴 | 30°C | 16°C |
| 周四10-01 | 阴转多云 | 36°C | 17°C |
| 周五10-02 | 多云转中雨 | 32°C | 14°C |
| 周六10-03 | 小雨转多云 | 32°C | 14°C |
| 周日10-04 | 晴转小雨 | 37°C | 15°C |
| 周一10-05 | 雷阵雨转阴 | 37°C | 16°C |
| 周二10-06 | 雷阵雨转晴 | 33°C | 16°C |
| 周三10-07 | 晴转中雨 | 37°C | 14°C |
| 周四10-08 | 中雨转晴 | 31°C | 15°C |
| 周五10-09 | 雷阵雨转晴 | 33°C | 17°C |
| 周六10-10 | 小雨转阴 | 35°C | 15°C |
| 周日10-11 | 多云转阴 | 31°C | 18°C |
| 周一10-12 | 阴转阴 | 37°C | 15°C |
| 周二10-13 | 阴转小雨 | 29°C | 16°C |
| 周三10-14 | 雷阵雨转阴 | 31°C | 17°C |
| 周四10-15 | 多云转雷阵雨 | 36°C | 16°C |
| 周五10-16 | 多云转晴 | 31°C | 15°C |
| 周六10-17 | 阴转晴 | 35°C | 18°C |
| 周日10-18 | 晴转多云 | 34°C | 17°C |
| 周一10-19 | 小雨转多云 | 37°C | 16°C |
| 周二10-20 | 阴转雷阵雨 | 31°C | 16°C |
| 周三10-21 | 晴转阴 | 33°C | 16°C |
| 周四10-22 | 雷阵雨转中雨 | 30°C | 16°C |
| 周五10-23 | 阴转小雨 | 36°C | 14°C |
| 周六10-24 | 晴转多云 | 32°C | 14°C |
| 周日10-25 | 小雨转多云 | 36°C | 17°C |
| 周一10-26 | 多云转小雨 | 33°C | 19°C |
| 周二10-27 | 中雨转小雨 | 30°C | 17°C |
| 周三10-28 | 小雨转阴 | 32°C | 15°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
嘉荫恐龙国家地质公园天气导航:嘉荫恐龙国家地质公园今天天气嘉荫恐龙国家地质公园明天天气嘉荫恐龙国家地质公园后天天气嘉荫恐龙国家地质公园7天天气嘉荫恐龙国家地质公园15天天气嘉荫恐龙国家地质公园30天天气
嘉荫恐龙国家地质公园景区长期天气怎么样? - 天气网
嘉荫恐龙国家地质公园40天天气预报:今天晴,17°C~30°C。跨月主要天气过程滚动更新,长线旅行行程早规划,景区预报每日定时更新。